数据来源:月度数据监控表 | 包含下载、活跃、收入等多维指标
| 排名 | 中文名 | 公司 | 类型 | DAU(万) | DAU变化% | MAU(万) | MAU变化% | Revenue(万元) | 手游收入预估(万元) | 收入变化% | ARPU_DAU(元) | ARPU_DAU变化% | Downloads(万) | 下载变化% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王者荣耀 | 腾讯 | MOBA | 884.34 | -8.58% | 4,915.70 | -9.16% | 79,746.66 | 318,986.64 | -6.39% | 90.16 | -7.54% | 138.79 | -43.34% |
| 2 | 和平精英 | 腾讯 | 战术竞技、生存 | 609.42 | -2.23% | 1,922.25 | -2.39% | 51,632.42 | 206,529.68 | -19.02% | 84.70 | -23.64% | 113.15 | -48.83% |
| 3 | 三角洲行动手游 | 腾讯 | FPS | 244.05 | -1.86% | 1,294.46 | -2.53% | 23,947.35 | 95,789.40 | -35.63% | 98.14 | -43.98% | 219.80 | -41.53% |
| 4 | 无尽冬日 | 点点互动 | SLG生存 | 10.13 | -11.26% | 46.35 | -13.79% | 20,878.41 | 83,513.64 | 55.22% | 2,061.57 | 57.06% | 30.01 | -47.33% |
| 5 | 无畏契约:源能行动 | 腾讯 | FPS | 27.72 | -20.91% | 227.35 | -21.46% | 15,002.96 | 60,011.84 | -10.38% | 541.24 | 8.2% | 113.44 | -38.31% |
| 6 | 金铲铲之战 | 腾讯 | 自走棋、休闲 | 67.08 | -8.9% | 309.20 | -9.57% | 14,970.62 | 59,882.48 | -40.6% | 223.16 | -37.22% | 73.44 | -26.38% |
| 7 | 梦幻西游 | 网易 | MMORPG | 11.23 | 2.69% | 73.92 | 2.4% | 13,301.68 | 53,206.72 | 41.42% | 1,184.12 | 21.94% | 16.46 | 40.9% |
| 8 | 穿越火线 | 腾讯 | FPS | 18.24 | -12.89% | 96.43 | -12.6% | 8,967.63 | 35,870.52 | 31.61% | 491.75 | 29.73% | 20.45 | -34.57% |
| 9 | 开心消消乐 | 乐元素 | 三消 | 78.06 | -3.09% | 416.44 | -3.18% | 8,908.76 | 35,635.04 | 50.37% | 114.10 | 36.28% | 88.79 | -9.98% |
| 10 | 蛋仔派对 | 网易 | 派对游戏 | 110.11 | -7.31% | 721.17 | -8.65% | 7,706.58 | 30,826.32 | -38.89% | 70 | -37.21% | 103.42 | -57.1% |
| 11 | 恋与深空 | 叠纸游戏 | 恋爱模拟 | 76.09 | -9.63% | 239.63 | -9.78% | 7,434.07 | 29,736.28 | 45.09% | 97.72 | 55.38% | 13.63 | -48.82% |
| 12 | 洛克王国:世界 | 腾讯 | 开放世界RPG | 64.25 | - | 345.42 | - | 6,207.04 | 24,828.16 | - | 105.91 | - | 349.18 | - |
| 13 | 我的花园世界 | 麟贝互娱 | 模拟经营、养成 | 7.72 | -4.63% | 55.81 | -11.97% | 6,576.78 | 26,307.12 | 61.85% | 850.36 | 52.99% | 83 | -30.55% |
| 14 | 火影忍者 | 腾讯 | ARPG | 31.19 | -8.17% | 128.12 | -8.62% | 5,641.44 | 22,565.76 | -41.06% | 180.88 | -46.2% | 26.78 | -41.69% |
| 15 | 向僵尸开炮 | 盛畅 | Rougelike | 23.08 | 0.45% | 219.77 | -0.16% | 5,463.57 | 21,854.28 | 75.61% | 236.74 | 58.88% | 12.21 | 22.96% |
| 16 | 地下城与勇士手游 | 腾讯 | ARPG横版过关 | 1.33 | 5.8% | 14.48 | 8.3% | 5,421.85 | 21,687.40 | 34.69% | 4,074.63 | 7.79% | 6.14 | 21.51% |
| 17 | 原神 | 米哈游 | 开放世界RPG | 28.27 | -8.39% | 71.60 | -7.25% | 5,393.99 | 21,575.96 | -29.82% | 190.82 | -27.8% | 21.96 | -29.19% |
| 18 | 英雄联盟手游 | 腾讯 | MOBA | 28.07 | -11.06% | 123.69 | -10.34% | 4,879.28 | 19,517.12 | -53.37% | 173.88 | -50.74% | 23.61 | -33.43% |
| 19 | 捕鱼大作战 | 途游游戏 | 博彩 | 5.46 | -2.08% | 36.38 | -1.95% | 4,852.61 | 19,410.44 | -5.54% | 888.93 | -12.97% | 6.38 | -16.93% |
| 20 | 时尚百货城 | 爱的番茄科技 | 超休闲模拟经营 | 12.44 | - | 96.08 | -43.32% | 4,060.21 | 16,240.84 | 88.75% | 322.77 | - | 60.23 | -81.63% |
| 21 | 超自然行动组 | 巨人网络 | 多人恐怖游戏 | 54.43 | -5.05% | 352.07 | -5.26% | 3,979.36 | 15,917.44 | -58.56% | 73.08 | -61.83% | 45.38 | -47.94% |
| 22 | 燕云十六声 | 网易 | MMORPG | 52.88 | -3.43% | 370.45 | -3.42% | 3,947.02 | 15,788.08 | -45.03% | 74.62 | -46.01% | 183.15 | 1.19% |
| 23 | 欢乐斗地主 | 腾讯 | 博彩 | 94.36 | -0.16% | 612.74 | -0.32% | 3,687.95 | 14,751.80 | 25.91% | 39.06 | 12.86% | 51.25 | -24.36% |
| 24 | 第五人格 | 网易 | 生存非对称竞技 | 74.15 | -9.54% | 216.95 | -9.26% | 3,455.20 | 13,820.80 | -42.48% | 46.62 | -39.36% | 32.05 | -31.73% |
| 25 | 崩坏:星穹铁道 | 米哈游 | 回合制战斗 | 36.09 | -16.79% | 114.12 | -17.01% | 3,438.54 | 13,754.16 | 66.88% | 95.27 | 93.2% | 10.67 | -39.81% |
| 26 | 炉石传说 | 网易 | 自走棋 | 8.11 | -1.83% | 31.29 | -1.31% | 3,359.16 | 13,436.64 | 176.8% | 414.05 | 167.85% | 4.51 | 8.24% |
| 27 | 捕鱼大咖 | 游酷盛世科技 | 休闲竞技、街机 | 2.98 | -4.54% | 21.08 | -4.49% | 3,302.11 | 13,208.44 | 27.26% | 1,107.05 | 19.33% | 3.95 | -24.43% |
| 28 | 三国志·战略版 | 灵犀互娱 | SLG率土like | 4.75 | -4.45% | 30.25 | -3.51% | 3,214.54 | 12,858.16 | 12.11% | 677.11 | -1.62% | 2.95 | -31.12% |
| 29 | 率土之滨 | 网易 | SLG | 2.04 | -2.46% | 10.54 | -2.58% | 2,991.31 | 11,965.24 | 9.34% | 1,468.18 | 2.11% | 4.82 | 6.61% |
| 30 | 三国:谋定天下 | 哔哩哔哩 | SLG率土like | 9.80 | -2.12% | 69.44 | -1.94% | 2,776.76 | 11,107.04 | 33.98% | 283.22 | 27.22% | 4.40 | 53.95% |
3月上线「大地的裂变」大型扩展包,刺激老用户回流与付费转化,高ARPU卡包礼包带动收入暴涨。
4.1新版本推出及人气角色卡池更新,存量玩家付费深度大幅增强。
成功买量投放与新赛季活动结合,有效提升单用户付费意愿与长线养成节奏。
进入赛事与运营空档期,玩家新鲜感下降,买量收缩导致新增疲软。
春节档强力赛季后进入版本低谷,活动激励常规化导致活跃及付费回落。
内容更新节奏放缓,玩家肝度需求降低,市场等待下一个大型版本蓄力。
下载量趋势
新安装用户留存率
解读:3月全月下载量为 183.15万,环比上涨 1.19%。新用户次日留存率为 35.07%,7日留存衰减至 12.76%。对于强调内容沉浸的武侠开放世界而言,度过宣发红利期后获取泛用户的成本攀升,前期留存中规中矩,长线内容对新用户的承接效率需进一步关注。
活跃用户数
活跃用户留存率
解读:3月总体活跃用户数 578.37万,日均活跃逼近200万大关。活跃玩家的次日留存高达 74.09%,7日留存仍保持在 65.33% 的高位。说明虽然新增趋缓,但沉淀下来的核心硬核玩家群体基本盘非常稳固,粘性极强。
全端流水走势预估
解读:3月在无重磅DLC或超人气角色卡池加持下,付费进入周期性平淡期。以全局表中预估的手游收入值(15,788.08万元)作为基准,并按手机端占大盘的 40% 进一步推算整体最终收入(手游+PC):
| 指标 | 预估数值 |
|---|---|
| 手游收入预估 (iOS端x4) | 15,788.08 万元 (约 1.58 亿元) |
| 手游+PC总收入推算 (按手机端40%占比) | 39,470.20 万元 (约 3.95 亿元) |
下载量趋势
新安装用户留存率
解读:3月全月下载量为 178.08万。新进用户次日留存 37.28%,3日留存 19.49%。作为多人恐怖题材的产品,虽然受众精准前期吸量尚可,但题材壁垒及硬核体验导致泛用户留存衰减较快,流量红利消耗殆尽后新增断层显现。
活跃用户数
活跃用户留存率
解读:3月整体活跃用户数为 519.99万。其活跃用户的留存表现优异,次日留存 75.86%,3日留存 70.76%。尽管大盘新增匮乏,但游戏内的多人联机强社交属性有效兜底了核心老玩家的活跃度。
全端流水走势预估
解读:新增断层导致浅层商业化模块停滞,此类垂直题材玩法的付费天花板显露。以全局表中预估的手游收入值(15,917.44万元)作为基准,并按手机端占大盘的 50% 进一步推算整体最终收入(手游+PC):
| 指标 | 预估数值 |
|---|---|
| 手游收入预估 (iOS端x4) | 15,917.44 万元 (约 1.59 亿元) |
| 手游+PC总收入推算 (按手机端50%占比) | 31,834.88 万元 (约 3.18 亿元) |
游戏宣传图
游戏实机截图
公测前后每周下载用户数变化
公测前后每周活跃用户数变化
单日手机端预估流水 (万元人民币)
新进(下载与留存):结合上述图表,自3月26日公测以来,展现出极其强劲的爆发力。公测核心周(3.23-3.29)单周下载量高达 1,739.76万。大体量用户涌入下,其前期新安装转化率超过 99.15%,显示出玩家极高的期待值和IP号召力。虽然破圈带来了庞大的泛用户群体,但次日留存依然能维持在健康水准(部分渠道超18%),证明了初期承接能力。
活跃用户规模:首周(3.23-3.29)总活跃用户数爆发至 1,776.56万,单周内即完成了海量IP老玩家的唤醒与新世代玩家的圈层突破,DAU呈垂直拉升态势,一举确立了其在派单与开放世界大DAU品类中的头部地位。
营收测算分析:公测后快速展现出惊人的吸金能力。从3月份的全局数据来看,其手游收入预估已达到 24,828.16 万元 (约 2.48 亿元)。考虑到该游戏是重度双端互通产品,且PC端大屏操作及画质更优,若按移动端占大盘的 40% 测算,3月份全端(手游+PC)总流水估值可达 62,070.40 万元(约 6.21 亿元人民币)。这标志着《洛克王国:世界》不仅赚足了人气,更展现出了强劲的长线营收能力。
游戏宣传图
实机画面展示